類(lèi)別 | 證件/證書(shū) | 英語(yǔ) | 日語(yǔ) 韓語(yǔ) | 德語(yǔ) 法語(yǔ) 俄語(yǔ) | 意大利語(yǔ) 西班牙語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) | 泰語(yǔ)、菲律賓語(yǔ)、越南語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、印尼語(yǔ)等東南亞語(yǔ)種 | 阿拉伯語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、以色列語(yǔ)、波斯語(yǔ) 等歐洲小語(yǔ)種 | ||||||
外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | ||
個(gè) 人 信 息 類(lèi) | 身份證 | 50 | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
戶(hù)口本 | 80 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
駕照 | 120 | 100 | 150 | 120 | 180 | 160 | 200 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
護(hù)照 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
簽證/簽注 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
結(jié)/離婚證 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
房產(chǎn)證 | 100 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
名片 | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
無(wú)犯罪記錄 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出生證明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
出院小結(jié) | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
收入證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
在職證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
單身證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
健康證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
死亡證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
資格證書(shū) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
職稱(chēng)證書(shū) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
工作證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
銀行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
學(xué) 習(xí) 類(lèi) | 畢業(yè)證書(shū) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
學(xué)位證書(shū) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
成績(jī)單 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
結(jié)業(yè)證書(shū) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學(xué)習(xí)證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學(xué)生證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
學(xué)習(xí)檔案 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
企 業(yè) 經(jīng) 營(yíng) 類(lèi) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 |
存款證明 | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
公證書(shū) | 100 | 120 | 120 | 160 | 150 | 180 | 180 | 230 | 260 | 320 | 350 | 400 | |
銀行流水 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 200 | 250 | 280 | 350 | 380 | 450 | |
稅務(wù)登記證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
信用代碼證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
開(kāi)戶(hù)許可證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
銀行回單 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
付款證明 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
發(fā)票/收據(jù) | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
稅單 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
契證 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 | |
其 他 | 證明信、委托書(shū)、聲明、申請(qǐng)等字?jǐn)?shù)較少的證件。 | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 280 | 300 | 350 |
報(bào)價(jià)單位:元/份/頁(yè)(包含證件翻譯+翻譯蓋章+翻譯資質(zhì)證明文件+增值稅發(fā)票) 更多翻譯語(yǔ)種及翻譯價(jià)格請(qǐng)致電我們接洽,翻譯服務(wù)熱線:0580-8262986 |
文件翻譯價(jià)格 | ||||||
報(bào)價(jià)單位:元/千字(中文,不計(jì)空格),報(bào)價(jià)中包含蓋章、打印、排版、發(fā)票和快遞的費(fèi)用。 最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度及交稿時(shí)間綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | ||||||
翻譯類(lèi)別 | 普通閱讀級(jí) 適用于:質(zhì)量要求不高的普通溝 通交流的翻譯文件,如郵件、聊 天交流信息、口述記錄、閱讀參 考類(lèi)等的文件。 | 商務(wù)辦公級(jí) 適合于:合同、章程、招投標(biāo) 書(shū)、認(rèn)證文件、法律文書(shū)、商 務(wù)信函、以及其他客戶(hù)提出商 務(wù)級(jí)要求的翻譯文件。 | 出版發(fā)行級(jí) 適合于:論文、專(zhuān)利、雜志、 期刊、宣傳畫(huà)冊(cè)、學(xué)術(shù)、科 研或者其他客戶(hù)要求出版級(jí) 的翻譯文件。 | |||
翻譯語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 |
英語(yǔ) | 150-180 | 200-250 | 250-300 | 300-420 | 380-800 | 450-880 |
日語(yǔ) | 180-200 | 200-250 | 280-320 | 320-460 | 420-800 | 500-980 |
韓語(yǔ) | ||||||
德語(yǔ) | 220-250 | 230-280 | 300-350 | 350-480 | 500-900 | 600-1200 |
法語(yǔ) | ||||||
俄語(yǔ) | ||||||
意大利語(yǔ) | 230-280 | 260-330 | 310-380 | 360-500 | 600-1000 | 700-1300 |
葡萄牙語(yǔ) | ||||||
西班牙語(yǔ) | ||||||
泰語(yǔ) | 280-380 | 350-420 | 360-500 | 400-550 | 600-1000 | 700-1300 |
印尼語(yǔ) | ||||||
越南語(yǔ) | ||||||
緬甸語(yǔ) | ||||||
菲律賓語(yǔ) | ||||||
其他東南亞語(yǔ)種 | ||||||
阿拉伯語(yǔ) | 360-450 | 400-550 | 460-600 | 500-800 | 800-1200 | 1000-1600 |
希臘語(yǔ) | ||||||
以色列語(yǔ) | ||||||
土耳其語(yǔ) | ||||||
其他歐洲語(yǔ)種 |
普通陪同口譯翻譯價(jià)格 (適用于:旅游、購(gòu)物、飯局、接待、展會(huì)陪同口譯等) | |||
報(bào)價(jià)單位為:元/人/天(8小時(shí)),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān); 最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
類(lèi)別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專(zhuān)業(yè)翻譯 |
英語(yǔ) | 600-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 |
日語(yǔ) 韓語(yǔ) | 800-1200 | 1200-1800 | 1500-2500 |
德語(yǔ) 法語(yǔ) 俄語(yǔ) | 1000-1500 | 1500-2000 | 1800-3000 |
意大利語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
泰語(yǔ) 緬甸語(yǔ) 越南語(yǔ) 印尼語(yǔ) 菲律賓語(yǔ) 等東南亞語(yǔ)種 | 1200-1800 | 1600-2500 | 2000-3500 |
阿拉伯語(yǔ) 土耳其語(yǔ) 以色列語(yǔ) 希臘語(yǔ) 等歐洲語(yǔ)種 | 1500-2000 | 2000-3000 | 2500-4000 |
譯員語(yǔ)言水平 | 優(yōu)秀應(yīng)屆生;或本科學(xué)歷, 口語(yǔ)流利、親和力強(qiáng),一 年以上翻譯經(jīng)歷; | 本科及以上學(xué)歷,口語(yǔ)熟 練、善于溝通、熟悉商務(wù) 禮儀、三年以上翻譯經(jīng)歷; | 研究生學(xué)歷或有出國(guó) 留學(xué)經(jīng)歷,口語(yǔ)精通、 較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力, 五年以上翻譯經(jīng)歷; |
適用場(chǎng)合 | 旅游、購(gòu)物 | 展會(huì)、飯局、接待 | 重要賓客的陪同 |
預(yù)約周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
商務(wù)口譯翻譯價(jià)格 (適用于:參觀考察、文化交流、商務(wù)洽談、設(shè)備安裝、技術(shù)培訓(xùn)、各類(lèi)型會(huì)議等) | |||
報(bào)價(jià)單位為:元/人/天(8小時(shí)),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān); 最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
類(lèi)別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專(zhuān)業(yè)翻譯 |
英語(yǔ) | 1200-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 |
日語(yǔ) 韓語(yǔ) | 1500-1800 | 1600-2500 | 2500-3500 |
德語(yǔ) 法語(yǔ) 俄語(yǔ) | 1600-2000 | 1800-2800 | 3000-4000 |
意大利語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
泰語(yǔ) 緬甸語(yǔ) 越南語(yǔ) 印尼語(yǔ) 菲律賓語(yǔ) 等東南亞語(yǔ)種 | 1800-2500 | 2000-3000 | 3500-4500 |
阿拉伯語(yǔ) 土耳其語(yǔ) 以色列語(yǔ) 希臘語(yǔ) 等歐洲語(yǔ)種 | 2000-3000 | 2500-3500 | 4000-5000 |
譯員語(yǔ)言水平 | 本科學(xué)歷,口語(yǔ)流利、親 和力強(qiáng),較好協(xié)調(diào)能力, 三年以上翻譯經(jīng)歷; | 本科及以上學(xué)歷,有出國(guó) 留學(xué)經(jīng)歷,口語(yǔ)精通、較 強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、五年 以上翻譯經(jīng)歷 | 研究生及以上學(xué)歷,有出 國(guó)留學(xué)經(jīng)歷,口語(yǔ)精通、 經(jīng)驗(yàn)老道、思維縝密,八 年以上翻譯經(jīng)歷 |
適用場(chǎng)合 | 參觀考察、文化交流 | 商務(wù)洽談、設(shè)備安裝、技 術(shù)培訓(xùn)、10人以?xún)?nèi)小型 會(huì)議 | 決策層參加的重要商務(wù) 談判,10-20人規(guī)模的 會(huì)議 |
預(yù)約周期 | 提前3天 | 提前7天 | 提前10天 |
交替?zhèn)髯g翻譯價(jià)格 | |||
報(bào)價(jià)單位為:元/人/天(8小時(shí)),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān); 最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
適用場(chǎng)合 | 一般與會(huì)人數(shù)在30人以上,會(huì)議議程時(shí)間比較充裕。 與會(huì)人員級(jí)別比較高,有政府官員、企業(yè)高管、媒體等參與; 會(huì)議發(fā)生目的比較正式,如進(jìn)行行業(yè)研討會(huì),記者采訪會(huì)、行業(yè)培訓(xùn)、典禮、晚宴等場(chǎng)合。 | ||
類(lèi)別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專(zhuān)業(yè)翻譯 |
英語(yǔ) | 2000-3000 | 3500-5000 | 4500-8000 |
日語(yǔ) 韓語(yǔ) | 2500-3500 | 4000-5500 | 5000-9000 |
德語(yǔ) 法語(yǔ) 俄語(yǔ) | 3000-4000 | 4500-6000 | 5500-9500 |
意大利語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) | 3500-5500 | 5000-6500 | 6000-10000 |
譯員語(yǔ)言水平 | 職業(yè)交傳譯員; 口譯經(jīng)驗(yàn)5年以上。 | 同傳譯員或資深交傳譯員; 同傳經(jīng)驗(yàn)2年以上。 | 同傳譯員或資深交傳譯員; 同傳經(jīng)驗(yàn)5年以上。 |
備注 | 個(gè)別小語(yǔ)種大會(huì)交傳,如涉及專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的研討會(huì),并根據(jù)會(huì)議難度和強(qiáng)度酌情考慮增加至兩名譯員,以確保翻譯服務(wù)的高效。 | ||
預(yù)約周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同聲傳譯翻譯價(jià)格 | |||
報(bào)價(jià)單位為:元/人/天(8小時(shí)),含稅。如須出差,譯員食宿和交通費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān); 最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度綜合確定!翻譯熱線:0580-8262986 | |||
適用場(chǎng)合 | 各類(lèi)型的國(guó)際會(huì)議,有國(guó)際專(zhuān)家參加,與會(huì)人數(shù)不少50人,會(huì)議議程緊湊; 一般為行業(yè)論壇、高峰對(duì)話、國(guó)際合作、會(huì)議研討、新聞發(fā)布等。 | ||
類(lèi)別 | 普通翻譯 | 資深翻譯 | 專(zhuān)業(yè)翻譯 |
英語(yǔ) | 5000-6000 | 6000-8000 | 7000-10000 |
日語(yǔ) 韓語(yǔ) | 6000-7000 | 7000-9000 | 8000-12000 |
德語(yǔ) 法語(yǔ) 俄語(yǔ) | 7000-8000 | 8000-10000 | 9000-13000 |
意大利語(yǔ) 葡萄牙語(yǔ) 西班牙語(yǔ) | 8000-10000 | 9000-12000 | 10000-15000 |
譯員語(yǔ)言水平 | 100場(chǎng)以上同傳翻譯經(jīng)驗(yàn) | 300場(chǎng)以上同傳翻譯經(jīng)驗(yàn) | 500場(chǎng)以上同傳翻譯經(jīng)驗(yàn) |
彩排 | 彩排收費(fèi)根據(jù)譯員級(jí)別不同,一般半天收費(fèi)2000元左右每人。 | ||
備注 | 耳語(yǔ)同傳或小型公司內(nèi)部會(huì)議同傳價(jià)格略有差異; 為保證同傳效果,報(bào)告人連續(xù)發(fā)言超過(guò)30分鐘的,建議安排兩名同傳譯員,個(gè)別時(shí)間緊 湊、發(fā)言人數(shù)較多的會(huì)議酌情增加至三名同傳譯員。 | ||
預(yù)約周期 | 提前10天 | 提前15天 | 提前30天 |
同聲傳譯設(shè)備價(jià)格 報(bào)價(jià)單位為:元/天(8小時(shí)),含稅,最小計(jì)價(jià)單位為1天。 杭州以外區(qū)域,需額外支付設(shè)備物流費(fèi)及技術(shù)人員差旅費(fèi)。 | |||
適用場(chǎng)合 | 國(guó)際性行業(yè)論壇、高峰對(duì)話、交流合作、會(huì)議研討、新聞發(fā)布等。 有外賓參加,會(huì)議語(yǔ)言為多語(yǔ)種。 | ||
設(shè)備類(lèi)別 | 數(shù)量 | 價(jià) 格 | 備 注 |
中央控制器 | 1臺(tái) | 杭州、北京、上海、廣州 2000元/天/套
寧波、南京、重慶、成都 2500元/天/套
其他區(qū)域 3000元/天/套 | 標(biāo)準(zhǔn)配備適用于300平方 以?xún)?nèi)的會(huì)場(chǎng),如果會(huì)場(chǎng)超 過(guò)300平方,需要根據(jù)會(huì) 場(chǎng)大小額外增加紅外輻射 板(會(huì)場(chǎng)面積每增加200 平方,需增加一塊,單價(jià) 500元/塊)。 |
紅外發(fā)射機(jī) | 1臺(tái) | ||
紅外輻射板 | 1塊 | ||
譯員臺(tái)+譯員耳機(jī) | 2套 | ||
翻譯間 | 1間 | ||
線材、配件、設(shè)備調(diào)試、技術(shù)維護(hù) | 1場(chǎng) | ||
紅外接收器+耳機(jī) | 1套 | 25元/天/人 | 與會(huì)人數(shù)300位以上可優(yōu)惠。 |
無(wú)線導(dǎo)覽/講解設(shè)備價(jià)格 報(bào)價(jià)單位為:元/人/天(8小時(shí)),含稅。 如須出差,技術(shù)人員差旅費(fèi)由客戶(hù)承擔(dān);熱線:0580-8262986 | |||
適用場(chǎng)合 | 小規(guī)模單語(yǔ)種同傳,參觀、考察, 外出旅游等。 | ||
設(shè)備類(lèi)別 | 數(shù)量 | 價(jià) 格 | 特 點(diǎn) |
信號(hào)發(fā)射主機(jī) | 1套 | 杭州、北京、上海、廣州 1000元/天/套 寧波、南京、重慶、成都 1500元/天/套 其他區(qū)域 1800元/天/套 | 本產(chǎn)品適宜室內(nèi)室外移動(dòng) 參觀時(shí)翻譯講解。使用該 接收機(jī),可以在距發(fā)射機(jī) 200米范圍內(nèi),清晰收聽(tīng) 到講解內(nèi)容。 |
信號(hào)接收子機(jī) | 1套 | 50元/人/天 |
多媒體音像聽(tīng)譯、字幕制作及廣告語(yǔ)翻譯價(jià)格 | ||||
類(lèi)別 | 英 語(yǔ) | 日語(yǔ)/韓語(yǔ) | 德語(yǔ)/法語(yǔ)/俄語(yǔ) | 意大利語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ)/西班牙語(yǔ) |
音像聽(tīng)譯 | 160-280 | 230-360 | 380-600 | 500-800 |
字幕制作 | 100-180 | 160-280 | 280-420 | 420-600 |
廣告詞翻譯 | 3 | 6 | 10 | 15 |
以上報(bào)價(jià)單位為:元/分鐘(目標(biāo)語(yǔ)種為中文),廣告詞翻譯:字/元。翻譯服務(wù)熱線:0580-8262986。 |
補(bǔ)打、蓋章、翻譯資質(zhì)證書(shū)、排版、校審價(jià)格 如需發(fā)快遞,費(fèi)用由客戶(hù)自理。 | |||||
類(lèi)別 | 補(bǔ)打 | 蓋章 | 翻譯資質(zhì)證書(shū) | 文件排版 | 翻譯校審 |
價(jià)格 | 20元/頁(yè) | 30元/章 | 30元/份 | 30元/頁(yè) | 文件翻譯的50%, 修訂比例>50%的 按翻譯價(jià)格收取 |